
双纹管湍流容积式换热器是一种全新的容积式换热器,它不仅采用了先进的双纹管湍流作为传热元件,而且在换热器结构上有重大改进,使换热器的各项性能指标有明显提高。
本产品适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统。热媒为蒸汽或热水。其特点为:
(1)启动快
由于本产品的特殊结构,使产生出的热水迅速到达罐顶部的热水出口处,无需将大部分冷水加热即可向外供应热水。
(2)传热系数高
双纹管湍流是用高导热系数的紫铜或不锈钢制成的内外螺纹相结合的高效传热元件,加上合理的换热器内部结构,使流体在流经换热管束时速度提高,形成较强的湍流,大大提高了管内外的放热系数。
(3)不易结垢
由于换热管采用紫铜或不锈钢,而且易形成湍流的流体对换热管壁面有较强的冲刷作用.加上双纹管湍流本身有热补偿能力,通过热胀冷缩有白洁作用因此不易结垢。
(4)无冷水区,容积利用率高
本产品始终加热罐底部的冷水,在用水量低于额定供水能力时,逐步将罐内冷水全部加热,此时无冷水区,以维持热水的最大贮备量当用水量大于额定供水能力时,罐内贮存的热水和即时加热的热水同时向外供应以度过用水高峰当因事故或其它原因停供热媒时,能最大限度地供应所贮存的热水。
(5)节能
本产品在蒸汽为热媒时,凝结水温度低于80°C。
_Tvcj8G.png)
选用说明
热力性能表列出了蒸汽压力(表压)在0.2、0.4、0.6MPA和热媒水温度80~60、95~70、130~80C时的热力参数,当需要在性能表所列参数之外操作时可按相近的参数选用设备,也可按2.4进行计算或委托我公司进行计算选型。
双纹管湍流容积式换热器的最大操作压力和温度按下表:
表1
| 公称压力(MPa) | 壳程 - 最大操作压力(MPa) | 壳程 - 最高操作温度(℃) | 蒸汽为热媒时管程 - 最大操作压力(MPa) | 蒸汽为热媒时管程 - 最高操作温度(℃) | 热水为热媒时管程 - 最大操作压力(MPa) | 热水为热媒时管程 - 最高操作温度(℃) |
| 0.6 | 0.6 | 75 | 1 | 200 | 1 | 150 |
| 1 | 1 | 75 | 1 | 200 | 1 | 150 |
| 1.6 | 1.56 | 75 | 1.56 | 200 | 1.56 | 150 |
接管法兰采用HG/T20592-2009RF、1.6Mpa。
产热量按下式计算:W=0.8K • F • △T • X • Y
式中:W-产热量(kcal/h) 0.8一一污垢系数 K传热系数(kcal/m2·°C·h), [立式罐:蒸汽为热媒时K=1375; 热水为热媒时K=675+175Wn; 卧式罐:蒸汽为热媒时K=1250: 热水为热媒时K=600+157 Wn Wn一一热水为热媒时在换热管内的流速(m/S)] F一一传热面积m² △T一一算术平均温差(°C)
X一一面积分配系 数蒸汽为热媒时X=0.75 热水为热煤时X=1
Y一一热能利用系数 热水为热媒时Y=1 蒸汽为热媒时按下表:
表2
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ≥0.6 |
| Y | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
阻力损失△P 壳程△P≤2kpa 管程△P;蒸汽为热媒时10~100kpa 热水为热媒时1~50kpa

汽-水螺纹管容积式换热器技术选型表
| 型号 | 容积(m³) | 换热面积(m²) | 被加热水进口温度(℃) | 被加热水出口温度(℃) | 被加热水流量(T/h) | 加热蒸汽工作压力(MPa) | 加热蒸汽流量(T/h) | 传热量 KW (kac/h × 10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCJZ VQ-L(W)-1-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 2.5 | 10 | 65 | 3.2 | 0.4 | 0.31 | 205 (17.6) |
| XCJZ VQ-L(W)-1-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 2.5 | 10 | 65 | 4.5 | 0.6 | 0.43 | 287 (27.4) |
| XCJZ VQ-L(W)-1-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 2.5 | 10 | 65 | 6.2 | 0.8 | 0.59 | 395 (34) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 3.5 | 10 | 65 | 6.6 | 0.4 | 0.64 | 422 (36.3) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 3.5 | 10 | 65 | 4.7 | 0.6 | 0.71 | 473 (40.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 3.5 | 10 | 65 | 8.5 | 0.8 | 0.81 | 543 (46.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 5.2 | 10 | 65 | 8.3 | 0.4 | 0.8 | 530 (45.6) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 5.2 | 10 | 65 | 10.2 | 0.6 | 0.98 | 652 (56.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 5.2 | 10 | 65 | 13.2 | 0.8 | 1.26 | 844 (72.6) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 7.4 | 10 | 65 | 12.5 | 0.4 | 1.21 | 799 (68.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 7.4 | 10 | 65 | 15.8 | 0.6 | 1.51 | 1010 (86.9) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 7.4 | 10 | 65 | 18.5 | 0.8 | 1.76 | 1183 (101.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 9.2 | 10 | 65 | 16.2 | 0.4 | 1.56 | 1036 (89.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 9.2 | 10 | 65 | 18.7 | 0.6 | 1.78 | 1195 (102.8) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 9.2 | 10 | 65 | 22.8 | 0.8 | 2.17 | 1458 (125.4) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 12.7 | 10 | 65 | 18.4 | 0.4 | 1.77 | 1176 (101.2) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 12.7 | 10 | 65 | 24.6 | 0.6 | 2.35 | 1573 (135.3) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 12.7 | 10 | 65 | 31.6 | 0.8 | 3.01 | 2020 (173.8) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 17.5 | 10 | 65 | 24.2 | 0.4 | 2.33 | 1547 (133.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 17.5 | 10 | 65 | 36.4 | 0.6 | 3.48 | 2328 (240.9) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 17.5 | 10 | 65 | 43.8 | 0.8 | 4.17 | 2801 (240.9) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 24.2 | 10 | 65 | 36.2 | 0.4 | 3.49 | 2315 (199.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 24.2 | 10 | 65 | 48.7 | 0.6 | 4.65 | 3114 (267.8) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 24.2 | 10 | 65 | 60.2 | 0.8 | 5.73 | 3850 (311.1) |
水-水螺纹管容积式换热器技术选型表
| 型号 | 容积(m³) | 换热面积(m²) | 被加热水进口温度(℃) | 被加热水出口温度(℃) | 被加热水流量(T/h) | 加热水进口温度(℃) | 加热水出口温度(℃) | 加热水流量(T/h) | 传热量 KW (kac/h × 10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCJZ VQ-L(W)-1.5-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 4.2 | 10 | 65 | 2.4 | 95 | 70 | 5.3 | 153 (13.2) |
| XCJZ VQ-L(W)-1.5-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 4.2 | 10 | 65 | 3.2 | 110 | 70 | 4.4 | 205 (23.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-1.5-0.6/1.0/-1.6 | 1.5 | 4.2 | 10 | 65 | 4.2 | 130 | 80 | 4.6 | 269 (23.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 6.1 | 10 | 65 | 3.4 | 95 | 70 | 7.5 | 217 (18.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 6.1 | 10 | 65 | 4.6 | 110 | 70 | 6.3 | 294 (25.3) |
| XCJZ VQ-L(W)-2-0.6/1.0/-1.6 | 2 | 6.1 | 10 | 65 | 6.4 | 130 | 80 | 7.1 | 409 (35.2) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 8.6 | 10 | 65 | 4.5 | 95 | 70 | 9.9 | 287 (24.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 8.6 | 10 | 65 | 6.8 | 110 | 70 | 9.4 | 435 (37.4) |
| XCJZ VQ-L(W)-3-0.6/1.0/-1.6 | 3 | 8.6 | 10 | 65 | 7.4 | 130 | 80 | 8.2 | 473 (40.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 11 | 10 | 65 | 6.2 | 95 | 70 | 13.6 | 397 (34.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 11 | 10 | 65 | 8.4 | 110 | 70 | 11.6 | 537 (46.2) |
| XCJZ VQ-L(W)-4-0.6/1.0/-1.6 | 4 | 11 | 10 | 65 | 10.9 | 130 | 80 | 12 | 698 (60) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 14.8 | 10 | 65 | 8.2 | 95 | 70 | 18.1 | 524 (45.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 14.8 | 10 | 65 | 12 | 110 | 70 | 16.5 | 767 (66) |
| XCJZ VQ-L(W)-5-0.6/1.0/-1.6 | 5 | 14.8 | 10 | 65 | 13.2 | 130 | 80 | 14.6 | 844 (67.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 18.6 | 10 | 65 | 12.3 | 95 | 70 | 27.1 | 787 (75.9) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 18.6 | 10 | 65 | 13.8 | 110 | 70 | 19 | 883 (75.9) |
| XCJZ VQ-L(W)-6-0.6/1.0/-1.6 | 6 | 18.6 | 10 | 65 | 15.4 | 130 | 80 | 17 | 985 (84.7) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 23 | 10 | 65 | 14.5 | 95 | 70 | 32 | 930 (80) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 23 | 10 | 65 | 16.8 | 110 | 70 | 23.1 | 1074 (92.4) |
| XCJZ VQ-L(W)-8-0.6/1.0/-1.6 | 8 | 23 | 10 | 65 | 24.2 | 130 | 80 | 26.7 | 1548 (133.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 32 | 10 | 65 | 18.4 | 95 | 70 | 40.5 | 1177 (101.2) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 32 | 10 | 65 | 26.2 | 110 | 70 | 36 | 1676 (144.1) |
| XCJZ VQ-L(W)-10-0.6/1.0/-1.6 | 10 | 32 | 10 | 65 | 32 | 130 | 80 | 35.2 | 2047 (176) |
联系我们
0531-87317166
济南市高新区济南创新谷一号孵化器裙楼四层F-11
山东得辰建设工程有限公司
山东得辰节能科技有限公司
关注我们,
了解更多资讯
dcxcrnkj@163.com
邮箱:sddcjsgc@163.com
地址:济南市长清区港基大厦705室