
简单的工作原理
板式换热器是以金属波纹板为传热元件的新型高效换热器。由于板片组装后形成特殊流体通道,在较低雷诺数下可以产生湍流,并且不易结垢,板片材料选用优质不锈钢板,钛板等材质,传热系数高,相邻板片波纹波峰相互支撑,形成网状触点,提高了板片的刚性,可以承受较大的压差,保证了使用的安全可靠,
板式换热器型号的表示方法

.png)
| 型号 | 板片尺寸 | 口径 | 夹板尺寸 | 截面积 | 波纹深度 |
| BR0.12 | 460*255 | 50 | 581=320 | 628mm² | 3mm |
| BR0.18 | 710*255 | 50 | 831=320 | ||
| 0.21 | 610*343 | 65-80 | 824=420 | ||
| 0.28 | 810*343 | 65-80 | 1024=420 | 1005mm² | 3.5mm |
| 0.31 | 910*343 | 65-80 | 1124=420 | ||
| 0.38 | 1110*343 | 65-80 | 1324=420 | ||
| 0.36 | 880*410 | 100 | 1092=490 | ||
| 0.41 | 1010*410 | 100 | 1290=490 | 1278mm² | 3.6mm |
| 0.5 | 1229*410 | 100 | 1439=490 | ||
| 0.46 | 910*505 | 150 | 1205=610 | ||
| 0.61 | 1210*505 | 150 | 1505=610 | 1737mm² | 3.8mm |
| 0.76 | 1500*505 | 150 | 1805=610 | ||
| 0.65 | 1061*615 | 200 | 1371=726 | ||
| 0.81 | 1325*615 | 200 | 1700=726 | 2123mm² | 3.8mm |
| 0.87 | 1417*615 | 200 | 1727=726 | ||
| 1.08 | 1755*615 | 200 | 2065=726 | ||
| 1.17 | 200 | 2215=726 | |||
| 1.1 | 1415*760 | 250 | 1719=870 | ||
| 1.4 | 1815*760 | 250 | 2119=870 | 2653mm² | 3.8mm |
| 1.6 | 2115*760 | 250 | 2419=870 | ||
| 2 | 2015*1020 | 300-350 | 2455*1174 | ||
| 2.3 | 2315*1020 | 300-350 | 2755*1174 | 3288mm² | 3.5mm |
联系我们
0531-87317166
济南市高新区济南创新谷一号孵化器裙楼四层F-11
山东得辰建设工程有限公司
山东得辰节能科技有限公司
关注我们,
了解更多资讯
dcxcrnkj@163.com
邮箱:sddcjsgc@163.com
地址:济南市长清区港基大厦705室